CENNIK BADAŃ TECHNICZNYCH
Cennik za najczęściej wykonywane okresowe badania techniczne: | |
---|---|
Samochód osobowy | 98 zł |
Samochód osobowy (gaz) | 161 zł |
Samochód ciężarowy lub specjalny o d.m.c do 3,5 t | 98 zł |
Autobus do przewozu nie więcej niż 15 osób | 98 zł |
Samochód ciężarowy, ciągnik siodłowy od 3,5 do 16 t d.m.c | 153 zł |
Samochód ciężarowy, ciągnik siodłowy pow. 16 t d.m.c | 176 zł |
Autobus do przewozu powyżej 15 osób | 199 zł |
Motocykl | 62 zł |
Motorower | 50 zł |
Ciągnik rolniczy | 62 zł |
Przyczepa rolnicza do 1,5 t d.m.c | 40 zł |
Przyczepa rolnicza od 1,5 t do 6 t | 50 zł |
Przyczepa rolnicza pow. 6 t | 70 zł |
Przyczepa, naczepa ciężarowa do 3,5 t | 78 zł |
Przyczepa, naczepa ciężarowa od 3,5 t do 16 t | 163 zł |
Przyczepa, naczepa ciężarowa pow. 16 t | 177 zł |
Do każdego okresowego badania jest doliczana opłata ewidencyjna 1 zł.
Cennik za najczęściej wykonywane badania dodatkowe: | |
---|---|
Badanie samochodu TAXI | 42 zł |
Badanie pojazdu uprzywilejowanego | 50 zł |
Badanie pojazdu do nauki jazdy „L” | 48 zł |
Badanie VAT | 50 zł |
Badanie po zatrzymaniu dowodu rej. przez Policje | 20 zł za każda usterkę np. brak świateł – 20 zł brak świateł + zużyte opony – 40 zł |
Badanie pojazdu po zamontowaniu HAKA | 35 zł |